
B E L G I E
KLEUR | WIJN | JAAR | HERKOMST | PRIJS |
wit | Monteberg Kerner | 2019 | Heuvelland | € 12,50 |
wit | Monteberg Pinot Gris | 2019 | Heuvelland / uitgeput | € |
wit | Aldeneyck Pinot gris | 2019 | Maasland | € 14,95 |
rood | Aldeneyck Pinot Noir Barrique | 2019 | Maasland | € 23,50 |
wit | Monteberg Brut | / | Heuvelland / uitgeput | € |
D U I T S L A N D
KLEUR | WIJN | JAAR | HERKOMST | PRIJS |
wit | Stefan Winter Riesling | 2020 | Rheinhessen | € 8,95 |
wit | Stefan Winter Grauburgunder | 2020 | Rheinhessen | € 8,95 |
wit | Reichsrat Von Buhl "Armand" Riesling Kabinett | 2019 | Pfalz | € 10,95 |
wit | Reichsrat Von Buhl Deidesheimer Riesling | 2019 | Pflaz | € 13,25 |
wit | Walter von der Mark Weissburgunder | 2020 | Baden | € 9,95 |
rood | Walter von der Mark Spätburgunder | 2019 | Baden | € 9,95 |
rood | Von der Mark Merdinger Spätburgunder | 2020 | Baden | € 14,50 |
wit | Weingut Thörle Saulheimer Silvaner | 2020 | Rheinhessen | € 15,75 |
wit | Reichsrat Von Buhl Reserve Brut (bubbels) | / | Pfalz | € 21,50 |
rosé | Reichsrat Von Buhl Rosé (bubbels) | / | Pfalz | € 22,50 |
L U X E M B U R G
KLEUR | WIJN | JAAR |
|
PRIJS |
Rosé | Domaine Vinsmoselle Pinot Noir | 2020 | Côtes de Schengen | € 7,95 |
O O S T E N R I J K
KLEUR | WIJN | JAAR | HERKOMST | PRIJS |
wit |
Weingut Leth Roter Veltliner
|
2021 |
Wagram |
€ 11,45 |
wit |
Weingut Leth Grüner Veltliner klassik |
2021 | Wagram | € 11,45 |
wit | Weingut Leth Grüner Veltliner Scheiben | 2019 | Wagram | € 15,00 |
wit | Weingut Leth Chardonnay Reserve | 2020 | Wagram | € 15,75 |
wit | Weingut Sepp Moser Fundamental | 2018 | Niederösterreich | € 17,75 |
rood | Weingut Leth St Laurent Reserve | 2019 |
Wagram |
€ 13,50 |
rood | Weingut Leth Blauer Zweigelt Reserve | 2019 | Wagram | € 13,50 |
rood | Weingut Leth Pinot Noir Reserve | 2019 | Wagram | € 15,50 |
F R A N K R I J K
KLEUR | WIJN |
JAAR |
ELZAS |
PRIJS |
||
wit | Domaine Engel Pinot Gris Réserve | 2020 | Elzas | € 12,85 | ||
wit | Domaine Engel Gewürztraminer Réserve | 2019 | Elzas | € 12,85 | ||
KLEUR | WIJN | JAAR | LOIRE | PRIJS | ||
wit | Domaine La Tour Beaumont | 2020 | Haut-Poitou | € 9,90 | ||
wit | Dom. de la Châtaigneraie - Clos la Lanterne | 2018 | AOP Vourvray | € 11,50 | ||
zoet | Moulin de Chavigné "La Croix Blanc" | 2018 | Coteaux du Layon | € 15,70 | ||
wit |
2021 |
Pouilly-Fumé |
€ 14,95 |
|||
wit |
2021 |
Sancerre |
€ 16,95 |
|||
rood | 2019 | VDP Val du Loire | € 13,75 | |||
KLEUR | WIJN | JAAR | LANGUEDOC | PRIJS | ||
wit | 2021 | VDP d'Oc | € 8,95 | |||
rood | 2020 | Saint-Chinian | € 9,45 | |||
rood | 2019 | VDP d'Oc | € 9,75 | |||
rood | 2019 | VDP d'Oc | € 8,95 | |||
wit | 2020 | VDP d'Oc | € 8,95 | |||
wit |
2020 |
VDP d'Oc |
€ 9,10 |
|||
rood |
Gargantuavis Pinot Noir |
2019 | VDP d'Oc | € 9,50 | ||
wit | 2020 | VDP d'Oc | € 8,50 | |||
rood |
2019 |
VDP d'Oc |
€ 7,50 |
|||
wit | 2020 | AOP Limoux | € 13,50 | |||
rosé | 2020 | AOP Limoux | € 9,50 | |||
rood | 2018 | Corbières-Boutenac | € 15,30 | |||
rood |
Dom. de l'Arjolle Equinoxe |
2019 | Côtes de Thongue | € 13,50 | ||
rood | 2019 | Côtes de Thongue | € 19,50 | |||
KLEUR |
WIJN |
JAAR |
ROUSSILLON |
PRIJS |
||
rood | Domaine Lafage Tessellae Carignan VV | 2017 | IGP Côtes Catalanes | € 12,90 | ||
rood | 2020 | AOP Maury | € 16,95 | |||
KLEUR | WIJN | JAAR | BOURGOGNE |
PRIJS |
||
rood | Dom. Gavignet Clos des Dames Huguettes | 2018 | Hautes-Côtes de Nuits | € 22.80 | ||
rood | Michel Sarrazin Givry 1ier cru Champs Lalot | 2020 | Givry 1ier cru | € 27,50 | ||
rood | Dom. Gavignet 1e Cru Les Chaboeufs | 2016 | Nuits-Saint-Georges | € 44,50 | ||
wit | Domaine Séguinot-Bordet Chablis V.V. | 2020 | Chablis | € 17,50 | ||
wit | Domaine Séguinot-Bordet Chablis 1e Cru | 2020 | Fourchaume | € | ||
wit | Ch. de Cîteaux Meursault Grand Charrons | 2020 | Meursault | € 42,50 | ||
wit | Verget Mâcon-Vergisson "La Roche" | ? | Mâcon-Villages | € | ||
wit | Verget Saint-Véran Lieu-(inter)dit | 2019 | Saint-Véran | € 24,95 | ||
wit | Verget St-Veran Vigne de Saint Claude | 2020 | Saint-Véran | € 22,50 | ||
wit | 2017 | Pouilly-Fuissé | € 33,65 | |||
KLEUR | WIJN | JAAR | BEAUJOLAIS | |||
wit | J.P. Brun Terres Dorées Blanc | 2020 | Beaujolais Blanc | € 12,90 | ||
rood | J.P. Brun Terres Dorées L'Ancien | 2020 | Beaujolais | € 12,95 | ||
rood | J.P. Brun Terres Dorées Saint-Amour | 2020 | St-Amour | € 16,95 | ||
rood | J.P. Brun Terres Dorées Fleurie | 2018 | Fleurie | € 17,95 | ||
KLEUR |
WIJN |
JAAR |
RHÔNE |
PRIJS |
||
wit | 2021 | Costières de Nîmes | € 9,95 | |||
wit | 2020 | Costières de Nîmes | € 13,95 | |||
wit | Guffens au Sud Chardonnay | 2020 | VDP Vaucluse | € 10,15 | ||
wit | Domaine de Montine Viognier | 2020 | Grignan-les-Adhémar | € 13,25 | ||
wit | Gassier Nostre Pais Blanc | 2019 | Côtes du Rhône | € 13,50 | ||
rood | 2018 | Côtes du Rhône | € 9,95 | |||
rood | 2019 | CDR Villages | € 13,95 | |||
rood |
Bastide Sint Vincent Vacqueras /uitgeput |
Vacqueras |
€ |
|||
rood | Bastide Saint-Vincent GIGONDAS / uitgeput | 2020 | Gigondas | € | ||
rood | Domaine des Remizières St-Joseph | 2019 | St-Joseph | € 22,90 | ||
rood |
Domaine Pesquier Gigondas |
2019 |
Gigondas |
€ 18,95 |
||
rood | Le Clos du Caillou Les Quarz | 2019 | CndP | € 22,50 | ||
rood | Domaine de la Janasse Ch-Neuf-du-Pâpe | 2017 | CndP | € 43,50 | ||
rood | Brunier Piedlong Châteauneuf-du-Pape | 2019 | CndP |
€ 45,50 |
||
KLEUR | WIJN | JAAR | ZUID-WESTEN | PRIJS | ||
wit | Fezas Java | 2020 | Gascogne | € 6,95 | ||
zoet | Dom. des Cassagnoles Moelleux | 2020 | Gascogne | € 7,65 | ||
KLEUR | WIJN | JAAR | PROVENCE | PRIJS | ||
rosé | Château Fontarèche tradition rosé | 2021 | Corbières | € 8,45 | ||
rosé | AIX | 2021 | Aix en Provence | € 15,95 | ||
rosé | AIX Magnum | 2021 | Aix en Provence | € 31,90 | ||
rosé | AIX 300cl | 2021 | Aix en Provence | € 79,00 | ||
rosé | AIX 600 cl | 2021 | Aix en Provence | € 220,00 | ||
rosé | AIX 1500 cl | 2021 | Aix en Provence | € 630,00 | ||
KLEUR |
WIJN |
JAAR |
BORDEAUX |
PRIJS |
||
wit | Château Pont de Brion blanc | 2020 | Graves | € 13,95 | ||
rood | Château Lajarre "Eleonore" | 2018 | Bordeaux Sup. | € 9,90 | ||
rood | Château Ame de Musset | 2012 | Lalande-de-Pomerol | € 22,60 | ||
rood | Château Haut-Breton Larigaudiere | 2018 | Margaux | € 31,50 | ||
rood | Chât. Fougueyrat Saint Emilion Grand Cru | 2018 | St Emilion | € 19,50 | ||
rood | Château La Peyre | 2016 | St-Estèphe | € 19,95 | ||
rood | Ch. Mouton Rothschild 1er Grand Cru Classé | 1990 | Pauillac | € 599,00 |
I T A L I Ë
KLEUR | WIJN | JAAR | HERKOMST | PRIJS |
wit |
Moncaro Verdicchio Classico 'Le Vele' |
2021 |
Marche |
€ 8,95 |
wit | Vignamato Versus Verdicchio | 2019 | Marche | € 12,50 |
wit |
Librandi Ciro Bianco |
2020 |
Calabrië |
€ 10,50 |
wit | Librandi Critone | 2020 | Calabrië | € 13,95 |
rood | Amaranta Montepulciano d'Abruzzo | 2018 | Abruzzo | € 18,95 |
rood | Velenosi Prope Montepulciano d'Abruzzo | 2019 | Abruzzo | € 10,95 |
wit | Collefrisio Pecorino | 2020 | Abruzzo | € 11,95 |
wit | de Angelis Pecorino BIO | 2021 | Marche - Offida | € 9,95 |
rood | Cantine Due Palme Serre Susumaniello | 2019 | Puglia | € 12,45 |
rood | Selvarossa Reserva Salice Salentino | 2017 | Puglia | € 17,50 |
rosé | Pieno Sud | 2020 | Puglia | € 6,75 |
rood |
Mocavero Salice Salentino Rosso |
2018 |
Puglia |
€ 9,85 |
rood |
Mocavero Salice Salentino Riserva Puteus |
2017 |
Puglia |
€ 10.95 |
rood | Mocavero Primitivo | 2019 | Puglia | € 9,85 |
rood | Mocavero Primitivo 'Santufili' | 2017 | Puglia | € 14,95 |
rood | Luccarelli Negroamaro | 2019 | Puglia |
€ 8,95 |
rood | Luccarelli Primitivo | 2020 | Puglia |
€ 8,95 |
rood | B.io Nero d'Avola - Cabernet | 2020 | Sicilië | € 11,40 |
wit | Cantina Fina Kebrilla Grillo | 2021 | Sicilië | € 11,90 |
wit | Cantina Fina Taif Zibbibo | 2021 | Sicilië | € 12,95 |
rood | Caruso & Minini Frappato - Nerello Mascalese | 2020 | Sicilië | € 10,95 |
rood | Barone Montalto Ammasso Rosso | 2018 | Sicilië | € 17,50 |
rood | Tenuta delle Terre Nere Etna Rosso | 2019 | Sicilië | € 17,80 |
rood | Tenuta delle Terre Nere Guardiola | 2019 | Sicilië | € 31,90 |
rood | Tenuta delle Terre Nere San Lorenzo | 2019 | Sicilië | € 39,40 |
wit | Argiolas Meri Vermentino di Sardegna | 2020 | Sardinië | € 13,95 |
rosé | Costaripa RosaMara | 2020 | Lombardije | € 14,50 |
wit |
Nino Negri - Ca'Brione IGP |
2019 |
Lombardije |
€ 22,95 |
wit | Di Lenardo Pinot Grigio | 2020 | Friuli | € 9,95 |
wit | Di Lenardo Father's Eyes Chardonnay | 2021 | Friuli | € 13,95 |
wit | Di Lenardo Thanks! | 2020 | Friuli | € 18,95 |
rood | Di Lenardo Rosso Ronco Nole | 2019 | Friuli | € 12,95 |
rood | Di Lenardo Just Me Merlot | 2018 | Friuli | € 18,95 |
wit | Cantina Andrian Somereto Chardonnay | 2020 | Alto Adige | € 12,95 |
rood | Cantina Andrian Tor di Lupo Lagrein | 2017 | Alto Adige | € 31,95 |
wit | Tenuta Sant'Antonio Scaia Bianco | 2021 | Veneto | € 12,95 |
wit | Anselmi San Vincenzo | 2021 | Veneto | € 11,95 |
rood | Tedeschi Valpolicella Ripasso Classico Sup. | 2018 |
Veneto |
€ 17,95 |
rood | Tedeschi Amarone delle Valpolicella Classico | 2018 | Veneto | € 36,50 |
rood | Medici Ermete Lambrusco Concerto | 2020 | Emilia Romagna | € 13,75 |
wit | Monchiero Carbone Roero Arneis | 2021 | Piemonte | € 12,50 |
wit | Ca'D'Gal Moscato d'Asti Luminé | 2021 | Piemonte | € 13,50 |
wit | Monterustico Bianco | 2020 | Piemonte | € 9,90 |
rood | Monterustico Rosso | 2018 | Piemonte | € 9,90 |
rood | Valle Della Rose Brachetto d'Acqui | 2020 | Piemonte | € 12,50 |
rood | Olim Bauda Barbera d'Asti La Villa | 2020 | Piemonte | € 12,95 |
rood | Olim Bauda Barbera d'Asti Le Rocchette | 2017 | Piemonte | € 16,65 |
rood | Pio Cesare Barolo | 2017 | Piemonte | € 59,50 |
rood | Barone Ricasoli Brolio Chianti Classico | 2019 | Toscane | € 17,95 |
rood | 2018 | Toscane | € 24,75 | |
rood | 2020 | Toscane | € 10,95 | |
rood | Poliziano Rosso di Montepulciano | 2020 | Toscane | € 13,75 |
rood | Poliziano Vino Nobile di Montepulciano | 2018 | Toscane | € 24,75 |
rood | Poliziano Vino Nobile Asinone | 2018 | Toscane | € 49,50 |
rood | Poliziano Le Stanze | 2017 | Toscane | € 48,50 |
rood | Il Poggiolo Sassello Rosso di Montalcino | 2018 | Toscane | € 17,50 |
rood |
Castello Romitorio Colli Senesi |
2020 |
Toscane |
€ 14,95 |
rood |
Castello Romitorio rosso di Montalcino |
2019 |
Toscane |
€ 23,70 |
rood | 2016 |
Toscane |
€ 44,95 | |
|
||||
S P A N J E
KLEUR | WIJN | JAAR | HERKOMST | PRIJS |
rood | Langa Pi Consejon | 2019 | Aragon | € 13,10 |
rood | Aylés Vino de Pago Senda de Leñadores | 2018 | Aragon | € 11,95 |
rood | Costers del Priorat Pissarres | 2019 | Priorat | € 18,50 |
rood | Son Prim Cabernet Sauvignon | 2018 | Mallorca | € 22,70 |
wit | Veiga da Princesa Albarino | 2021 | Rias Baixas | € 12,85 |
wit | Martín Códax Albarino | 2020 | Rias Baixas | € 12,70 |
wit | Altos de Torona Godello | 2020 | Rias Baixas | € 13,85 |
rood | Dominio de Bibei Lalama | 2017 | Ribeira Sacra | € 23,80 |
wit | Pecatis Tuis Verdejo | 2021 | Rueda | € 6,75 |
wit | Bodegas del Jaro Viña Oropéndola | 2020 | Rueda | € 10,25 |
wit | Medina Vedima Seleccionada Verdejo | 2020 | Rueda | € 11,75 |
wit | Prieto Pariente Viognier | 2019 | Rueda | € 18,95 |
rood | Prieto Pariente La Provincia | 2017 | Castillia y Léon | € 15,95 |
rood | Finca Bacara Double Skull | 2020 | Jumilla | € 10,50 |
rood | Finca Bacara Red Skull | 2020 | Jumilla | € 11,50 |
rood | Finca Bacara Black Skull | 2018 | Jumilla | € 14,25 |
rood | Viña Jaraba Crianza | 2017 | La Mancha | € 7,95 |
rood | Vina Jaraba Reserva | 2016 | La Mancha | € 9,45 |
rood | Piqueras 'black label' | 2019 | La Mancha | € 6,95 |
rood | Piqueras Gran Marius | 2016 | La Mancha | € 13,50 |
wit | Pincerna Albarin | 2020 | León | € 8,95 |
rood | Pincerna Prieto Picudo | 2020 | León | € 9,50 |
rood | Bodegas del Jaro Sembro | 2020 | Ribera del Duero | € 12,00 |
rood | Bodegas del Jaro Jaros | 2018 | Ribera del Duero | € 18,95 |
P O R T U G A L
KLEUR | WIJN | JAAR | HERKOMST | PRIJS |
rood | Dom Rafael Mouchão | 2018 | Alentejo | € 10,60 |
wit | A. Mendes Muros Antigos Escolha | 2020 | Vinho Verde | € 9,40 |
wit | A. Mendes Alvarinho ‘Muros Antigos’ | 2020 | Vinho Verde | € 14,30 |
wit | Vallegre Colheita | 2021 | Duoro | € 9,45 |
rood | Prunus Tinto | 2018 | Dao | € 7,50 |
rood | Vidigal Lisbao Reserva | 2019 | Lisboa | € 7,45 |
wit | Cazas Novas Avesso Colheita | 2020 | Vinho Verde | € 8,75 |
wit | Quinta Nova Grainha Reserva vinho branco | 2019 | Douro | € 17,50 |
rood | Quinta Nova Unoaked Red | 2019 | Douro | € 13,50 |
rood | Quita Nova Grainha Reserva | 2018 | Douro | € 17,50 |
Z U I D - A F R I K A
KLEUR | WIJN | JAAR | HERKOMST | PRIJS |
rood | Buitenverwachting Meifort | 2019 | Constantia | € 10,75 |
rood | Seduction Pinot Noir | ? | Hemel en Aarde Vallei | € 11,95 |
rood | La Vierge Noir | 2016 | Hemel en Aarde Vallei | € 17,50 |
rood | Joostenberg Bakermat | 2017 | Paarl | € 18,50 |
rood | The PePPer Pot David Finlayson | 2019 | Stellenbosch | € 10,95 |
rood | Radford Dale Vinum Pinotage | 2019 | Stellenbosch | € 13,30 |
rood | Savage Red Syrah | 2017 | Stellenbosch | € 29,00 |
rood | Savage "Follow the line" Cinsault | 2018 | Stellenbosch | € 29,00 |
wit | DeMorgenzon Kaapse Wit | 2020 | Stellenbosch | € 9,95 |
wit | DeMorgenzon Meastro | 2017 | Stellenbosch | € 20,90 |
wit |
Spier Signature Chenin
Blanc |
2021 |
Stellenbosch |
€ 9,40 |
rood |
Spier Signature Pinotage |
2020 |
Stellenbosch |
€ 9,40 |
rood | Spier Creative Block 5 | 2018 | Stellenbosch | € 19,20 |
wit | Spier 21 Gables Chenin Blanc | 2020 | Stellenbosch | € 21,50 |
rood | Spier 21 Gables Pinotage | 2017 | Stellenbosch | € 27,95 |
N I E U W - Z E E L A N D
KLEUR | WIJN | JAAR | HERKOMST | PRIJS |
wit | Summerhouse Sauvignon Blanc | 2021 | Marlborough | € 11,70 |
wit | Babich Sauvignon Blanc | 2021 | Marlborough | € 10,95 |
rood | Babich Pinot Noir | 2016 | Marlborough | € 15,95 |
A R G E N T I N I Ë
KLEUR | WIJN | JAAR | HERKOMST | PRIJS |
rood | La Posta Pizzella Malbec | 2019 | Mendoza | € 12,50 |
rood | La Posta Armando Bonarda | 2019 | Mendoza | € 12,50 |
rood | El Enemigo La Esperanza Bonarda | 2018 | Mendoza | € 14,95 |
rood | Tapiz Malbec | 2020 | Mendoza | € 9,50 |
rood | Tapiz Alta Collection Malbec | 2018 | Mendoza | € 12,95 |
rood | Bodegas del Fin del Mundo Special Blend | 2018 | Patagonië | € 27,95 |
C H I LI
KLEUR | WIJN | JAAR | HERKOMST | PRIJS |
wit | Santa Ema Sauvignon Blanc | 2020 | Maipo Valley | € 7,95 |
wit | Santa Ema Chardonnay Reserva | 2020 | Maipo Valley | € 9,95 |
wit | Santa Ema Chardonnay Amplus | 2020 | Valley de Leida | € 12,50 |
rood | Santa Ema Carmenère | 2018 | Maipo Valley | € 13,45 |
rood | Santa Ema Rivalta | 2017 | Maipo Valley | € 34,50 |
wit | Terra Noble Chardonnay | 2020 | Maule Valley | € 7,50 |
rood | Terra Noble Carmenère Reserva | 2018 | Maule Valley | € 10,95 |
rood | Terra Noble Carmenère Gran Reserva | 2018 | Maule Valley | € 14,95 |
rood | Terra Noble Cabernet Sauvignon | 2017 | Maule Valley | € 14,95 |
M O U S S E R E N D E W I J N E N
rood |
Medici Ermete Lambrusco Concerto DOC
|
2020 |
Italië
|
€ 11,95 |
wit |
Cuvée Antoinette Crémant de Luxembourg |
/ |
Luxemburg |
€ 10,75 |
wit | Cava Castellblanch Extra Brut | / | Spanje | € 8,95 |
wit | Cava Canals Nadal Brut | / | Spanje | € 9,95 |
wit | Cava Canals Nadal Brut Reserva | / | Spanje | € 11,95 |
wit |
Conca d'Oro Millesimato extra dry |
/ |
Italië |
€ 14,40 |
rosé | / | Italië | € 16,50 | |
wit |
Conca d'Oro Millesimato Magnum extra dry |
/ | Italië | € 29,95 |
wit | Monzio Compagnoni Franciacorta Brut Millé. 2018 | / | Italië | € 18,95 |
wit | Reichsrat Von Buhl Reserve Brut | / | Duitsland | € 21,50 |
rosé | Reichsrat Von Buhl Brut Rosé | Duitsland | € 22,50 | |
rosé |
/ |
Argentinië | € 14,00 | |
wit | Champagne Michel Furdyna Réserve Brut Nature |
/ |
Frankrijk |
€ 27,95 |