B E L G I E
KLEUR | WIJN | JAAR | HERKOMST | PRIJS |
wit | Aldeneyck Pinot Gris | 2023 | Maasvallei | € 20,75 |
wit | Domein Graevenberger Johanniter | 2022 | Hageland | € 13,75 |
wit | Domein Graevenberger Chardonnay | 2022 | Hageland | € 13,75 |
rood | Aldeneyck Pinot Noir Barrique | 2022 | Maasvallei | € 27,75 |
D U I T S L A N D
KLEUR | WIJN | JAAR | HERKOMST | PRIJS |
wit | Stefan Winter Riesling | 2023 | Rheinhessen | € 9,50 |
wit | Stefan Winter Grauburgunder | 2023 | Rheinhessen | € 9,50 |
wit | Reichsrat Von Buhl "Armand" Riesling Kabinett | 2021 | Pfalz | € 11,95 |
wit | Reichsrat Von Buhl Deidesheimer Riesling | 2021 | Pflaz | € 14,35 |
wit | Walter von der Mark Weissburgunder | 2023 | Baden | € 11,50 |
rood | Walter von der Mark Spätburgunder | 2022 | Baden | € 11,50 |
rood | Von der Mark Merdinger Spätburgunder | 2022 | Baden | € 14,50 |
wit | Weingut Thörle Saulheimer Silvaner | 2022 | Rheinhessen | € 18,75 |
wit | Reichsrat Von Buhl Reserve Brut (bubbels) | / | Pfalz | € 22,50 |
rosé | Reichsrat Von Buhl Rosé (bubbels) | / | Pfalz | € 22,50 |
L I B A N ON
O O S T E N R I J K
F R A N K R I J K
KLEUR | WIJN |
JAAR |
ELZAS |
PRIJS |
||
wit | Domaine Engel Pinot Gris Réserve | 2021 | Elzas | € 13,50 | ||
wit | Domaine Engel Gewürztraminer Réserve | 2020 | Elzas | € 13,50 | ||
KLEUR | WIJN | JAAR | LOIRE | PRIJS | ||
wit | Domaine La Tour Beaumont | 2023 | Haut-Poitou | € 10,40 | ||
wit | Dom. de la Châtaigneraie - Clos la Lanterne | 2018 | AOP Vourvray | € 11,50 | ||
zoet | Moulin de Chavigné "La Croix Blanche" | 2020 | Coteaux du Layon | € 16,95 | ||
wit |
2023 |
Pouilly-Fumé |
€ 16,50 |
|||
wit | 2023 | Touraine Chenonceaux | € 12,95 | |||
wit |
2023 |
Sancerre |
€ 17,50 |
|||
rood | 2021 | VDP Val du Loire | € 13,75 | |||
KLEUR | WIJN | JAAR | LANGUEDOC | PRIJS | ||
wit | 2023 | VDP d'Oc | € 9,95 | |||
rood | 2020 | Saint-Chinian | € 11,45 | |||
rood | 2022 | VDP d'Oc | € 10,75 | |||
rood | 2022 | VDP d'Oc | € 10,95 | |||
wit | 2022 | VDP d'Oc | € 10,95 | |||
wit |
2023 |
VDP d'Oc |
€ 9,95 |
|||
wit |
Rhabdodon priscus Mauzac |
2021 | VDP d'Oc | € 9,95 | ||
rood |
Gargantuavis Pinot Noir |
2022 | VDP d'Oc | € 9,95 | ||
wit |
Panorama Chardonnay BIO |
2023 | VDP d'Oc | € 9,75 | ||
rood |
Panorama Pinot Noir BIO |
2023 |
VDP d'Oc |
€ 9,75 |
||
wit | 2023 | AOP Limoux | € 13,50 | |||
rosé | 2023 | AOP Limoux | € 9,50 | |||
rood |
Dom. de l'Arjolle Equinoxe |
2021 | Côtes de Thongue | € 14,75 | ||
rood | 2021 | Côtes de Thongue | € 19,50 | |||
KLEUR |
WIJN |
JAAR |
ROUSSILLON |
PRIJS |
||
rood | 2021 | AOP Maury | € 16,95 | |||
KLEUR | WIJN | JAAR | BOURGOGNE |
PRIJS |
||
rood | Dom. Gavignet Clos des Dames Huguettes | 2020 | Hautes-Côtes de Nuits | € 24.95 | ||
rood | Dom. Gavignet 1e Cru Les Chaboeufs | 2019 | Nuits-Saint-Georges | € 52,50 | ||
wit | Domaine Séguinot-Bordet Chablis V.V. | 2022 | Chablis | € 19,50 | ||
wit | Domaine Séguinot-Bordet Chablis 1e Cru | 2022 | Fourchaume | € 24,50 | ||
wit | Ch. de Cîteaux Meursault Grand Charrons | 2021 | Meursault | € 49,95 | ||
wit | Verget Saint-Véran Lieu-(inter)dit | 2021 | Saint-Véran | € 33,50 | ||
wit |
Ch. Vitallis Mâcon-Fuissé |
2023 | Mâcon-Fuissé | € 17,50 | ||
wit |
Ch. Vitallis Pouilly-Fuissé 1° cru
Pouilly |
2021 | Pouilly-Fuissé | € 33,50 | ||
KLEUR | WIJN | JAAR | BEAUJOLAIS | |||
KLEUR |
WIJN |
JAAR |
RHÔNE |
PRIJS |
||
wit | 2023 | Costières de Nîmes | € 11,75 | |||
wit | 2022 | Costières de Nîmes | € 14,45 | |||
wit | Verget au Sud Chardonnay | 2022 | VDP Vaucluse | € 13,50 | ||
wit | Domaine de Montine Viognier | 2023 | Grignan-les-Adhémar | € 13,25 | ||
wit | Gassier Nostre Pais Blanc | 2021 | Côtes du Rhône | € 14,50 | ||
rood | 2021 | CDR Villages | € 14,95 | |||
rood | Domaine des Remizières St-Joseph | 2021 | St-Joseph | € 24,50 | ||
rood |
Domaine Pesquier Gigondas |
2020 |
Gigondas |
€ 19,95 |
||
rood | Le Clos du Caillou Les Quartz | 2021 | Ch.-neuf-du-Pâpe | € 22,50 | ||
rood | Brunier Piedlong Châteauneuf-du-Pape | 2020 | Ch.-Neuf-du-Pâpe |
€ 47,50 |
||
KLEUR | WIJN | JAAR | ZUID-WESTEN | PRIJS | ||
wit | Fezas Java | 2023 | Gascogne | € 8,95 | ||
zoet | Dom. des Cassagnoles Moelleux | 2022 | Gascogne | € 8,45 | ||
KLEUR | WIJN | JAAR | PROVENCE | PRIJS | ||
rosé | Château Fontarèche tradition rosé | 2023 | Corbières | € 9,95 | ||
rosé | Mourgues du Grès / Fleur d'églantine BIO | 2023 | Costières de Nïmes | € 11,50 | ||
rosé | AIX | 2023 | Aix en Provence | € 17,50 | ||
rosé | AIX Magnum | 2023 | Aix en Provence | € 34,90 | ||
rosé | AIX 300cl | 2022 | Aix en Provence | € 99,00 | ||
rosé | AIX 600 cl | 2022 | Aix en Provence | € 239,00 | ||
rosé | AIX 1500 cl | 2022 | Aix en Provence | € 659,00 | ||
KLEUR |
WIJN |
JAAR |
BORDEAUX |
PRIJS |
||
wit | Château Pont de Brion blanc | 2023 | Graves | € 14,50 | ||
rood | Château Lajarre "Eleonore" | 2020 | Bordeaux Sup. | € 11,40 | ||
rood | Château Haut-Breton Larigaudiere | 2019 | Margaux | € 31,50 | ||
rood | Chât. Fougueyrat Saint Emilion Grand Cru | 2020 | St Emilion | € 19,50 | ||
rood | Ch. Mouton Rothschild 1er Grand Cru Classé | 1990 | Pauillac | € 599,00 |
S P A N J E
KLEUR | WIJN | JAAR | HERKOMST | PRIJS |
wit | Martin Codax Albarino | 2023 | Rias Baixas | € 13,95 |
wit | Veiga da Princesa Albarino | 2023 | Rias Baixas | € 14.45 |
wit | Abadia de Nostin Godello | 2022 | Valdeorras | € 10,85 |
wit | Mara Martin Godello | 2023 | Monterrei | € 10,95 |
wit | Pecatis tuis Verdejo | 2023 | Castillo y Leon | € 8,45 |
wit | Jaro Vina Oropendola Verdejo | 2022 | Rueda | € 11,95 |
wit | Castelo de Medina Verdejo | 2022 | Rueda | € 12,95 |
wit | Voché viura chardonnay barrique | 2022 | Rioja | € 14,50 |
wit | Prieto Pariente Viognier | 2020 | Douro | € 16,50 |
rood | La Maldita garnacha | 2022 | Rioja | € 8,75 |
rood | Gomez Cruzado crianza | 2019 | Rioja | € 12,50 |
rood | Voché crianza | 2019 | Rioja | € 14,50 |
rood | Voché reserva | 2018 | Rioja | € 17,95 |
rood | Conde Valdemar reserva | 2016 | Rioja | € 13,95 |
rood | Luis Canas crianza | 2018 | Rioja | € 13,50 |
rood | Luis Canas reserva | 2016 | Rioja | € 17,95 |
rood | Piqueras black label BIO | 2022 | La Mancha | € 7,95 |
rood | Piqueras Gran Marius reserva Superior | 2018 | Almansa | € 13,95 |
rood | Vina Jaraba crianza | 2018 | La Mancha | € 8,75 |
rood | Vina Jaraba reserva | 2017 | La Mancha | € 9,95 |
rood | Castillo de Olite crianza | 2020 | Navarra | € 10,95 |
rood | Langa Pi Consejon | 2021 | Aragon | € 13,95 |
rood | Aylés Cuesta del Herrero | 2022 | Aragon | € 11,50 |
rood | Aylés Senda de Lenadores | 2020 | Aragon | € 13,50 |
rood | Sobreno crianza | 2020 | Toro | € 13,75 |
rood | Sobreno reserva | 2019 | Toro | € 19,95 |
rood | Vinedos de La Provincia prieto pariente | 2019 | Castilla y Leon | € 16,50 |
rood | Vinas del Jaro JAROS | 2019 | Ribera del Duero | € 19,95 |
rood | Finca Bacara DOUBLE Skull Monastrell | 2022 | Jumilla |
€ 11,95 |
rood | Finca Bacara RED Skull Monastrell | 2021 | Jumilla | € 12,45 |
rood | Finca Bacara BLACK Skull Monastrell | 2020 | Jumilla | € 15,75 |
P O R T U G A L
KLEUR | WIJN | JAAR | HERKOMST | PRIJS |
rood | Dom Rafael Mouchão | 2020 | Alentejo | € 10,60 |
wit | A. Mendes Muros Antigos Escolha | 2022 | Vinho Verde | € 10,45 |
wit | A. Mendes Alvarinho ‘Muros Antigos’ | 2022 | Vinho Verde | € 15,25 |
wit | Vallegre Colheita | 2022 | Duoro | € 9,95 |
rood | Prunus Tinto | 2021 | Dao | € 8,95 |
rood | Vidigal Lisbao Reserva | 2021 | Lisboa | € 7,85 |
wit | Cazas Novas Avesso Colheita | 2023 | Vinho Verde | € 9,95 |
wit | Quinta Nova Grainha Reserva vinho branco | 2021 | Douro | € 18,75 |
rood | Quinta Nova Unoaked Red | 2021 | Douro | € 14,95 |
rood | Quita Nova Grainha Reserva | 2020 | Douro | € 18,75 |
Z U I D - A F R I K A
KLEUR | WIJN | JAAR | HERKOMST | PRIJS |
rood | Buitenverwachting Meifort | 2021 | Constantia | € 11,50 |
rood | Joostenberg Bakermat | 2018 | Paarl | € 18,50 |
rood | The PePPer Pot David Finlayson | 2019 | Stellenbosch | € 10,95 |
rood | Glenelly Glass Collection | 2019 | Stellenbosch | € 13,95 |
rood | Glenelly estate reserve | 2016 | Stellenbosch | € 17,95 |
rood | Glenelly Lady May | 2017 | Stellenbosch | € 36,50 |
wit | DeMorgenzon Kaapse Wit | 2023 | Stellenbosch | € 8,95 |
wit | DeMorgenzon Meastro | 2020 | Stellenbosch | € 20,90 |
wit |
Spier Signature Chenin
Blanc |
2024 |
Stellenbosch |
€ 9,75 |
rood |
Spier Signature Pinotage |
2022 |
Stellenbosch |
€ 9,75 |
rood | Spier Creative Block 5 | 2021 | Stellenbosch | € 20,75 |
wit | Spier 21 Gables Chenin Blanc | 2021 | Stellenbosch | € 23,75 |
rood | Spier 21 Gables Pinotage | 2018 | Stellenbosch | € 29,95 |
N I E U W - Z E E L A N D
KLEUR | WIJN | JAAR | HERKOMST | PRIJS |
wit | Summerhouse Sauvignon Blanc | 2022 | Marlborough | € 12,75 |
wit | Babich Sauvignon Blanc | 2022 | Marlborough | € 12,95 |
rood | Babich Pinot Noir | 2017 | Marlborough | € 15,95 |
A R G E N T I N I Ë
KLEUR | WIJN | JAAR | HERKOMST | PRIJS |
rood | La Posta Pizzella Malbec | 2022 | Mendoza | € 13,50 |
rood | El Enemigo La Esperanza Bonarda | 2019 | Mendoza | € 14,95 |
rood | El Enemigo Malbec | 2018 | Mendoza | € 19,50 |
rood | Tapiz Malbec | 2021 | Mendoza | € 9,50 |
rood | Tapiz Alta Collection Malbec | 2020 | Mendoza | € 12,95 |
rood | Bodegas del Fin del Mundo Special Blend | 2021 | Patagonië | € 33,50 |
C H I LI
KLEUR | WIJN | JAAR | HERKOMST | PRIJS |
wit | Santa Ema Sauvignon Blanc | 2022 | Maipo Valley | € 7,95 |
wit | Santa Ema Chardonnay Gran reserva | 2023 | Maipo Valley | € 10,95 |
wit | Santa Ema Chardonnay Amplus | 2023 | Valley de Leida | € 12,95 |
rood | Santa Ema Carmenère amplus one | 2020 | Maipo Valley | € 13,45 |
wit | Terra Noble Chardonnay | 2023 | Maule Valley | € 8,95 |
rood | Terra Noble Carmenère Reserva | 2022 | Maule Valley | € 12,95 |
rood | Terra Noble Carmenère Gran Reserva | 2020 | Maule Valley | € 14,95 |
rood | Terra Noble Cabernet Sauvignon | 2020 | Maule Valley | € 14,95 |
M O U S S E R E N D E W I J N E N
rood |
Medici Ermete Lambrusco Concerto DOC
|
2023 |
Italië
|
€ 13,75 |
wit | Cava Canals Nadal Brut | / | Spanje | € 11,95 |
wit | Cava Canals Nadal Brut Reserva | / | Spanje | € 13,50 |
wit | / | Spanje | € 14,95 | |
wit |
Conca d'Oro Millesimato extra dry |
/ |
Italië |
€ 15,95 |
wit | Monzio Compagnoni Franciacorta Brut Mill. 2020 | / | Italië | € 22,95 |
wit | Reichsrat Von Buhl Reserve Brut | / | Duitsland | € 22,50 |
rosé | Reichsrat Von Buhl Brut Rosé | Duitsland | € 22,50 | |
rosé |
/ |
Argentinië | € 14,75 | |
wit | Champagne P. Lebrun blanc de blanc extra brut | Frankrijk | € 27,95 | |
wit | Champagne Michel Furdyna Réserve Brut Nature |
/ |
Frankrijk |
€ 29,50 |
ITALIE
I T A L I Ë
KLEUR | WIJN | JAAR | HERKOMST | PRIJS |
wit |
Moncaro Verdicchio Classico 'Le Vele' |
2023 |
Marche |
€ 10,50 |
wit | Vignamato Versus Verdicchio | 2023 | Marche | € 13,95 |
wit |
Librandi Ciro Bianco |
2022 |
Calabrië |
€ 10,95 |
wit | Librandi Critone | 2022 | Calabrië | € 14,95 |
rood | Amaranta Montepulciano d'Abruzzo | 2021 | Abruzzo | € 19,50 |
wit | Collefrisio Pecorino | 2023 | Abruzzo | € 12,45 |
wit | de Angelis Pecorino BIO | 2023 | Marche - Offida | € 9,95 |
rood | Cantine Due Palme Serre Susumaniello | 2021 | Puglia | € 12,45 |
rood | Selvarossa Reserva Salice Salentino | 2019 | Puglia | € 17,90 |
rosé | Pieno Sud | 2023 | Puglia | € 8,30 |
rood |
Mocavero Salice Salentino Rosso |
2020 |
Puglia |
€ 10,95 |
rood |
Mocavero Salice Salentino Riserva Puteus |
2019 |
Puglia |
€ 12.50 |
rood | Mocavero Primitivo | 2023 | Puglia | € 10,95 |
rood | Mocavero Primitivo 'Santufili' | 2020 | Puglia | € 15,90 |
rood | Luccarelli Negroamaro | 2021 | Puglia |
€ 9,95 |
rood | Luccarelli Primitivo | 2023 | Puglia |
€ 9,95 |
rood | B.io Nero d'Avola - Cabernet | 2021 | Sicilië | € 11,40 |
rood | Cantina Fina Perricone | 2021 | Sicilië | € 12,95 |
wit | Cantina Fina Kebrilla Grillo | 2023 | Sicilië | € 12,75 |
wit | Cantina Fina Taif Zibbibo | 2023 | Sicilië | € 13,50 |
rosé | Regaleali le rosé | 2023 | Sicilië | € 12.95 |
rood | Barone Montalto Ammasso Rosso | 2020 | Sicilië | € 18,50 |
rood | Tenuta delle Terre Nere Guardiola | 2019 | Sicilië | € 31,90 |
rood | Colpasso appassimento | 2022 | Sicilië | € 11,95 |
wit | Argiolas Meri Vermentino di Sardegna | 2023 | Sardinië | € 15,95 |
rosé | Costaripa RosaMara | 2023 | Lombardije | € 16,45 |
wit |
Nino Negri - Ca'Brione IGP |
2022 |
Lombardije |
€ 23,95 |
wit | Di Lenardo Pinot Grigio | 2023 | Friuli | € 10,75 |
wit | Di Lenardo Father's Eyes Chardonnay | 2023 | Friuli | € 13,95 |
wit | Di Lenardo Thanks! | 2023 | Friuli | € 18,95 |
rood | Di Lenardo Rosso Ronco Nole | 2022 | Friuli | € 12,95 |
rood | Di Lenardo Just Me Merlot | 2020 | Friuli | € 18,95 |
wit | Cantina Andrian Somereto Chardonnay | 2023 | Alto Adige | € 13,95 |
wit | Cantina Andrian Pinot Grigio | 2023 | Alto Adige | € 14,50 |
rood | Cantina Andrian Tor di Lupo Lagrein | 2021 | Alto Adige | € 34,95 |
wit | Tenuta Sant'Antonio Scaia Bianco | 2023 | Veneto | € 13,50 |
wit | Camilla Malavasi Lugana | 2022 | Veneto | € 15.45 |
wit | Monte del fra Custoza | 2023 | Veneto | € 9,95 |
wit | Ca del Magro | 2021 | Veneto | € 12,95 |
wit | Anselmi San Vincenzo | 2023 | Veneto | € 13,30 |
rood | Tedeschi Valpolicella Ripasso Classico Sup. | 2020 |
Veneto |
€ 17,95 |
rood | Tedeschi Amarone delle Valpolicella Classico | 2020 | Veneto | € 36,50 |
rood | Medici Ermete Lambrusco Concerto | 2023 | Emilia Romagna | € 13,75 |
wit | Monchiero Carbone Roero Arneis | 2023 | Piemonte | € 12,50 |
wit | Ca'D'Gal Moscato d'Asti Luminé | 2022 | Piemonte | € 14,95 |
wit | Monterustico Bianco | 2022 | Piemonte | € 9,90 |
rood | Monterustico Rosso | 2021 | Piemonte | € 9,90 |
rood | Valle Della Rose Brachetto d'Acqui | 2023 | Piemonte | € 12,50 |
rood | Olim Bauda Barbera d'Asti La Villa | 2022 | Piemonte | € 13,95 |
rood | Olim Bauda Barbera d'Asti Le Rocchette | 2020 | Piemonte | € 17,95 |
rood | Pio Cesare Barolo | 2020 | Piemonte | € 63,50 |
rood | Barone Ricasoli Brolio Chianti Classico | 2021 | Toscane | € 18,95 |
rood | 2020 | Toscane | € 25,75 | |
rood | 2022 | Toscane | € 13,50 | |
rood | Poliziano Rosso di Montepulciano | 2022 | Toscane | € 14,95 |
rood | Poliziano Vino Nobile di Montepulciano | 2020 | Toscane | € 25,95 |
rood | Poliziano Vino Nobile Asinone | 2020 | Toscane | € 51,00 |
rood | Poliziano Le Stanze | 2019 | Toscane | € 49,90 |
rood | Il Poggiolo Sassello Rosso di Montalcino | 2021 | Toscane | € 17,50 |
rood | 2019 |
Toscane |
€ 67,95 | |
|
||||